Thông số kỹ thuật
Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
C Series: Economy type (Loại kinh tế)
| STT | Mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Dòng ngắn mạch AC 220V |
| 1 | NF30-CS | 2P,( 3, 5, 10, 15, 20, 30)A | 2.5 kA |
| 2 | NF63-CW | 2P,( 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63)A | 7.5 kA |
| 3 | NF63-CW | 2P, (50, 63, 80, 100, 125) A | 30 kA |
| 4 | NF250-CW | 2P, (125, 150, 175, 200, 225, 250) A | 35 kA |
S Series: Standard type (Loại tiêu chuẩn)
| STT | Mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Dòng ngắn mạch AC 220V |
| 1 | NF32-SW | 2P,( 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32)A | 7.5 kA |
| 2 | NF63-SW | 2P,( 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63)A | 15 kA |
| 3 | NF125-SW | 2P,(16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125)A | 50 kA |
| 4 | NF125-SGW RT | 2P, (16~25, 25~40, 40~63, 63~100, 80~125)A T/adj | 85 kA |
| 5 | NF160-SW | 2P, (125, 150, 160)A | 50 kA |
| 6 | NF160-SGW RT | 2P, (125~160)A T/adj | 85 kA |
| 7 | NF250-SW | 2P, (125, 150, 175, 200, 225, 250)A | 50 kA |
| 8 | NF250-SGW RT | 2P, (125~160, 160~250)A T/adj | 85 kA |
H Series: High Perfomance type (loại dòng cắt ngắn mạch cao)
| STT | Mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Dòng ngắn mạch AC 220V |
| 1 | NF63-HW | 2P,(10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63)A | 25 kA |
| 2 | NF125-HW | 2P,(16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100)A | 100 kA |
| 3 | NF125-HGW RT | 2P, (16~25, 25~40, 40~63, 63~100, 80~125)A T/adj | 101 kA |
| 4 | NF160-HW | 2P, (125, 150, 160)A | 102 kA |
| 5 | NF160-HGW RT | 2P, (125~160)A T/adj | 103 kA |
| 6 | NF250-HW | 2P, (125, 150, 175, 200, 225, 250)A | 104 kA |
| 7 | NF250-HGW RT | 2P, (125~160, 160~250)A T/adj | 105 kA |
- T/adj (thermal adjustable): relay cắt nguyên lý nhiệt có thể chỉnh được
- E/adj (electric adjustable): relay cắt điện tử có thể chỉnh được
- adj (adjustable): có thể chỉnh được
Quí khách có nhu cầu về sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và giá thành tốt nhất
